治療実績

年齢別高度生殖医療治療実績(2007年)

体外受精(cIVF_ET)

30歳未満 30~34歳 35~39歳 40~42歳 43歳以上
治療周期数 14 85 109 42 7
採卵不可 0 0 0 0 0
全胚凍結保存 1 17 4 0 0
新鮮胚移植実施数 13 68 105 42 7
妊娠数 4 33 27 9 1
分娩数 2 22 12 4 1
妊娠率(/移植) 30.7% 48.5% 25.7% 21.4% 14.4%
分娩率(/移植) 15.7% 32.3% 11.4% 9.5% 14.4%

射出精子による顕微受精(ICSI)
30歳未満 30~34歳 35~39歳 40~42歳 43歳以上
治療周期数 42 182 277 145 61
採卵不可 0 0 1 2 5
全胚凍結保存 6 10 18 5 0
新鮮胚移植実施数 36 172 258 138 50
妊娠数 11 48 51 12 2
分娩数 6 36 29 6 1
妊娠率(/移植) 30.6% 27.9% 19.8% 8.7% 4%
分娩率(/移植) 16.7% 20.9% 11.2% 4.3% 2%

精巣精子・精巣上体精子による顕微受精(TESE・PESA-ICSI)
30歳未満 30~34歳 35~39歳 40~42歳 43歳以上
治療周期数 4 4 2 1 0
採卵不可 0 0 0 1
全胚凍結保存 0 0 0 0
新鮮胚移植実施数 4 4 2 0
妊娠数 1 1 0 0
分娩数 1 1 0 0
妊娠率(/移植) 25% 25% 0% 0%
分娩率(/移植) 25% 25% 0% 0%

凍結胚移植
30歳未満 30~34歳 35~39歳 40~42歳 43歳以上
治療周期数 29 135 130 24 7
採卵不可
全胚凍結保存
凍結胚移植実施数 29 135 129 24 7
妊娠数 8 26 29 4 1
分娩数 3 10 17 2 0
妊娠率(/移植) 27.5% 19.8% 22.4% 16.7% 14.3%
分娩率(/移植) 10.3% 7.4% 13.2% 8.3% 0%