お手元に診察券をご準備の上ご予約ください。
中央クリニックは特定不妊治療費助成事業指定医療機関です。
お住まいの地域によって助成内容などが異なりますので、詳しくはお住まいの県・市町村のホームページ等をご覧下さい。
なお、当クリニックは栃木県や茨城県以外の地域にお住まいの方でも助成を受けていただくことができます。
詳しくは、窓口またはお電話にてお問合せください。
Central Clinic
総計 | 単胎 | 双胎 | タイ ミング 指導 |
人工 授精 |
体外 受精 胚移植 |
顕微 受精 胚移植 |
凍結 胚移植 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 313 | 265 | 58 | 81 | 105 | 29 | 47 | 34 |
2005年 | 337 | 293 | 47 | 115 | 106 | 33 | 49 | 33 |
2006年 | 359 | 326 | 33 | 133 | 112 | 35 | 41 | 38 |
2007年 | 380 | 334 | 46 | 157 | 104 | 43 | 50 | 26 |
2008年 | 372 | 343 | 29 | 160 | 109 | 26 | 32 | 45 |
2009年 | 432 | 401 | 31 | 142 | 148 | 37 | 36 | 69 |
2010年 | 464 | 420 | 44 | 151 | 155 | 28 | 41 | 89 |
2011年 | 434 | 401 | 33 | 129 | 146 | 41 | 33 | 85 |
2012年 | 488 | 443 | 45 | 145 | 144 | 32 | 54 | 113 |
2013年 | 490 | 427 | 63 | 126 | 135 | 30 | 47 | 151 |
2014年 | 456 | 422 | 34 | 119 | 83 | 32 | 49 | 173 |
2015年 | 437 | 393 | 44 | 92 | 107 | 39 | 48 | 151 |
2016年 | 507 | 442 | 59 | 111 | 130 | 25 | 92 | 149 |
2017年 | 505 | 464 | 41 | 110 | 108 | 5 | 102 | 180 |
妊娠おめでとうございます。
健康なお子さんが授かることを、お祈りしております。
中央クリニックは、高度生殖医療だけでなく、一般不妊治療にも全力を尽くしております。
当院で妊娠される方の約3分の2の方は、一般不妊治療で妊娠なさっております。
採卵 件数 |
採卵 不可 |
GIFT | cIVF | ICSI | cIVF/ ICSI split |
Frozen ET |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 903 | 20 | 24 | 196 | 663 | 304 | 1,207 | |
2003年 | 929 | 18 | 9 | 205 | 696 | 346 | 1,275 | |
2004年 | 1,009 | 11 | 7 | 231 | 760 | 316 | 1,325 | |
2005年 | 993 | 18 | 9 | 240 | 728 | 336 | 1,329 | |
2006年 | 1,011 | 17 | 2 | 262 | 730 | 419 | 1,430 | |
2007年 | 1,042 | 19 | 3 | 299 | 650 | 354 | 1,396 | |
2008年 | 939 | 22 | 8 | 288 | 625 | 494 | 1,333 | |
2009年 | 1,008 | 17 | 1 | 335 | 657 | 699 | 1,707 | |
2010年 | 1,006 | 27 | 2 | 302 | 675 | 810 | 1,816 | |
2011年 | 899 | 15 | 0 | 221 | 663 | 838 | 1,737 | |
2012年 | 1,051 | 26 | 1 | 219 | 714 | 91 | 895 | 1,946 |
2013年 | 1,014 | 20 | 1 | 161 | 695 | 137 | 948 | 1,962 |
2014年 | 1,118 | 8 | 1 | 137 | 817 | 155 | 1,007 | 2,125 |
2015年 | 1,347 | 24 | 1 | 130 | 967 | 223 | 1,206 | 2,553 |
2016年 | 1,475 | 37 | 0 | 163 | 1,032 | 227 | 1,274 | 2,749 |
2017年 | 1,546 | 33 | 0 | 125 | 1,104 | 273 | 1,323 | 2,869 |
2012年より、35歳以上の過去に一度も妊娠歴のない御夫婦におかれましては、御夫婦とよく相談した上で、 採卵個数が10個以上の場合、うち半分の卵子を体外受精(cIVF:conventional in vitro fertilization)、 残りの卵子を顕微授精(ICSI:intracytoplasmic sperm injection)に使用する方法を本格的に導入することに致しました。
cIVF/ICSI splitとはこの方法を示します。手技的には1人の患者に対して体外受精と顕微授精の2つの医療を実施することになりますが、 現時点におきましてはコストは顕微授精のみの料金とさせて頂いております。
Central Clinic
■2015年〜2017年の婦人科関連治療実績
2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|
(1) | 56 | 42 | 51 |
(2) | 42 | 44 | 53 |
(3) | 1 | 0 | 1 |
(4) | 4 | 6 | 3 |
(5) | 278 | 302 | 281 |
(6) | 2 | 0 | 1 |
(7) | 25 | 1 | 0 |
(8) | 55 | 69 | 53 |
(9) | 6 | 4 | 8 |
(10) | 194 | 190 | 170 |
(11) | 17 | 23 | 16 |
合計 | 680 | 681 | 637 |
■2010年〜2014年の婦人科関連治療実績
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 51 | 66 | 66 | 44 | 46 |
(2) | 37 | 32 | 20 | 31 | 29 |
(3) | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(4) | 11 | 14 | 10 | 11 | 7 |
(5) | 222 | 225 | 254 | 235 | 225 |
(6) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(7) | 26 | 24 | 35 | 39 | 26 |
(8) | 27 | 36 | 37 | 19 | 41 |
(9) | 29 | 12 | 9 | 8 | 3 |
(10) | 160 | 155 | 152 | 157 | 186 |
(11) | 18 | 15 | 21 | 13 | 22 |
合計 | 589 | 581 | 613 | 559 | 586 |
■2005年〜2009年の婦人科関連治療実績
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 54 | 65 | 72 | 66 | 73 |
(2) | 62 | 53 | 61 | 60 | 38 |
(3) | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 |
(4) | 6 | 15 | 9 | 6 | 8 |
(5) | 184 | 221 | 208 | 204 | 248 |
(6) | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 |
(7) | 40 | A 30 | 33 | 27 | 27 |
(8) | 49 | 45 | 39 | 38 | 30 |
(9) | 28 | 36 | 20 | 27 | 16 |
(10) | 158 | 156 | 147 | 156 | 175 |
(11) | 11 | 9 | 7 | 9 | 13 |
合計 | 599 | 647 | 607 | 606 | 635 |