| cIVF | ICSI (射出精子) |
ICSI(精巣精子・ 精巣上体精子) |
GIFT | ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 130 | 462 | 44 | 62 | 2 | 124 |
| 2000年 | 124 | 511 | 33 | 42 | 0 | 183 |
| 2001年 | 123 | 575 | 85 | 37 | 0 | 271 |
| 2002年 | 196 | 572 | 111 | 23 | 4 | 304 |
| 2003年 | 205 | 607 | 89 | 9 | 2 | 346 |
| 2004年 | 231 | 701 | 59 | 7 | 0 | 316 |
| 2005年 | 240 | 672 | 56 | 9 | 1 | 338 |
| 2006年 | 262 | 664 | 66 | 2 | 2 | 419 |
| cIVF | ICSI (射出精子) |
ICSI(精巣精子・ 精巣上体精子) |
GIFT | ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 122 | 445 | 40 | - | - | 120 |
| 2000年 | 120 | 496 | 33 | - | - | 183 |
| 2001年 | 110 | 534 | 76 | - | - | 264 |
| 2002年 | 183 | 520 | 100 | - | - | 302 |
| 2003年 | 192 | 561 | 87 | - | - | 339 |
| 2004年 | 228 | 642 | 57 | - | - | 315 |
| 2005年 | 199 | 618 | 54 | - | - | 338 |
| 2006年 | 237 | 601 | 61 | - | - | 419 |
| cIVF | ICSI (射出精子) |
ICSI(精巣精子・ 精巣上体精子) |
GIFT | ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 41 | 105 | 11 | 22 | 0 | 22 |
| 2000年 | 43 | 134 | 11 | 18 | - | 39 |
| 2001年 | 41 | 113 | 15 | 21 | - | 61 |
| 2002年 | 82 | 114 | 19 | 6 | 0 | 59 |
| 2003年 | 86 | 122 | 11 | 0 | 0 | 74 |
| 2004年 | 98 | 124 | 7 | 3 | 0 | 70 |
| 2005年 | 76 | 120 | 10 | 0 | 0 | 84 |
| 2006年 | 88 | 118 | 10 | 1 | 0 | 83 |
| cIVF | ICSI (射出精子) |
ICSI(精巣精子・ 精巣上体精子) |
GIFT | ZIFT | 凍結胚移植 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 34 | 87 | 11 | 20 | - | 14 |
| 2000年 | 42 | 111 | 11 | 18 | - | 30 |
| 2001年 | 36 | 94 | 13 | 20 | - | 48 |
| 2002年 | 65 | 92 | 16 | 6 | - | 43 |
| 2003年 | 71 | 100 | 9 | - | - | 61 |
| 2004年 | 64 | 75 | 7 | 3 | - | 46 |
| 2005年 | 51 | 75 | 10 | 0 | 0 | 54 |
| 2006年 | 64 | 87 | 9 | 1 | 0 | 68 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 開腹手術 子宮筋腫核出術、子宮全摘術、卵巣嚢腫切除術、卵管切除術、子宮形成術 |
40 | 46 | 68 | 67 | 60 | 54 | 65 | 72 | 66 |
| 腹腔鏡手術 不妊検査、卵巣嚢腫切除術、子宮筋腫核出術、卵管切除術、卵管形成術、子宮内膜症焼灼術 |
35 | 56 | 85 | 55 | 36 | 62 | 53 | 61 | 60 |
| 卵管鏡下卵管形成術 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 11 |
| 膣式手術 子宮全摘術、子宮脱手術、膣形成術 |
15 | 8 | 6 | 8 | 15 | 6 | 15 | 9 | 6 |
| 子宮鏡 子宮内膜ポリープ切除、カニュレーション |
128 | 130 | 182 | 183 | 217 | 184 | 221 | 208 | 204 |
| レゼクトスコープ(子宮鏡下手術) 子宮筋腫核出術、子宮内腔癒着剥離術 |
1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 子宮頚管縫縮術 マクドナルド法、シロッカー法 |
34 | 27 | 43 | 51 | 39 | 40 | 30 | 33 | 27 |
| 卵巣嚢腫アルコール固定術 | 17 | 13 | 52 | 54 | 49 | - | - | - | - |
| 卵巣嚢腫メソトレキセート固定術 | - | - | - | - | - | 49 | 45 | 39 | 38 |
| 精巣生検、精巣上体穿刺術 | 46 | 85 | 51 | 43 | 34 | 28 | 36 | 20 | 27 |
| 子宮内容除去術 | 70 | 95 | 92 | 101 | 136 | 158 | 156 | 147 | 156 |
| 羊水検査 | 13 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 |
| 合 計 | 399 | 471 | 596 | 575 | 603 | 599 | 647 | 607 | 606 |
|---|